监督检查标准
一、综合管理监督检查标准
序号 | 内容 | 服务标准 | 评分 |
1 | 管理处/服务中心设置 | 小区内设置专门的管理处/服务中心办公机构,办公设施设备较先进完备,应用计算机等现代化管理手段进行科学管理,办公场所整洁有序。 | 10 |
2 | 管理服务 人员要求 | (1)管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或岗位证书。 (2)管理服务人员着装统一、佩戴标志,行为规范,服务主动、热情。 | 20(每小项10分) |
3 | 服务时间 | 周一至周日在管理处/服务中心进行业务接待,并提供服务,每天接待时间为8:30—18:30。 | 20 |
4 | 日常管理与服务 | (1)设有服务接待中心,公示24小时服务电话。 (2)急修半小时内,其他报修按双方约定时间到达现场,有完整的报修、维修和回访记录。 (3)对业主或使用人的投诉在24小时内答复处理。 (4)服务与被服务双方签订规范的物业服务合同,双方权利义务关系明确。 (5)根据装修进度情况每2天不少于1次巡查装修施工现场,发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的,及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门。 (6)制定小区物业管理与物业服务工作计划,并组织实施。 (7)每年至少1次征询业主对物业服务的意见。 (8)服务窗口应公开办事制度、办事纪律、收费项目和标准。 (9)对违反规划私搭乱建和擅自改变房屋用途的行为及时劝阻,并报告业主委员会和相关主管部门。 (10)小区主出入口设有小区平面示意图,主要路口设有路标。各组团、栋及单元(门)、户和公共配套设施、场地有明显标志。 | 50 (每小项5分) |
二、公共区域清洁卫生监督检查标准
项目 | 序号 | 内容 | 服务标准 | 评分 |
楼内公共区域 | 1 | 地面 | 每日清扫、每周托洗一次;一层共用大厅每日拖洗一次;大堂、门厅花岗石、大理石每半年保养一次;无污渍痕迹; | 5 |
2 | 扶手、开关盒、表箱盖、单元门、信报箱 | 扶手、信报箱、2M一下单元门、开关盒、表箱盖每日擦抹一次,2M以上单元门、开关盒、表箱盖每周清洁一次;无浮灰; | 5 | |
3 | 栏杆 | 每周擦抹一次,无浮灰; | 5 | |
4 | 天花板 | 每周除尘一次,无蜘蛛网、明显污渍; | 5 | |
5 | 单元门 | 每周擦抹一次,无明显污渍,无浮灰; | 5 | |
6 | 楼道玻璃 | 每周清洁一次,无明显污渍; | 5 | |
7 | 天台、屋顶 | 每月清洁一次,无垃圾,无明显污渍; | 5 | |
8 | 电梯轿厢 | 每日擦拭、清扫二次,每周拖洗一次。无垃圾,无明显污渍; | 5 | |
9 | 地下车库 | 每日清扫一次,无垃圾,无明显污渍; | 5 | |
10 | 公共灯具 | 每周除尘一次,无蜘蛛网、明显污渍; | 5 | |
楼外公共区域 | 11 | 垃圾收集 | 每日清理二次,收集点周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味。 | 10 |
12 | 道路地面、绿地 | 道路地面、绿地每日清扫二次,做到无明显暴露垃圾、无卫生死角;有无积水,水土流失。 | 8 | |
13 | 宣传栏, 路灯 | 是否整洁。有无乱贴广告。 | 8 | |
14 | 垃圾厢房 | 垃圾房每天冲洗一次, 整洁无异味。垃圾箱摆放整齐 | 8 | |
15 | 果皮箱、垃圾桶 | 合理设置。箱(桶)无满溢、无异味、无污迹。 | 8 | |
16 | 消毒灭害 | 每季对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水一次(6、7、8、9月每月喷洒一次),每年灭鼠三次。 | 8 |
三、公共区域秩序维护服务监督检查标准
序号 | 内容 | 服务标准 | 评分 |
1 | 人员要求 | (1)专职人员,以中青年为主,身体健康,工作认真负责并定期接受培训。 (2)能处理和应对小区公共秩序维护工作,能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备,能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。 (3)上岗时佩带统一标志,按需求穿戴统一制服(精致),装备佩戴规范,仪容仪表规范整齐,当值时坐姿挺直,站岗时不倚不靠。 (4)配备对讲装置和其他必备的安全护卫器械。 | 20(每小项5分) |
2 | 门岗 | (1)小区主出入口24 小时值班看守,7:00——19:00站岗值勤,其中主入口高峰期双人值勤,有详细的交接班记录和外来车辆的登记记录。 (2)对外来人员进入小区,通过对讲系统联系住户,决定是否放行。 (3)对进出小区的车辆进行管理和疏导,保持出入口环境整洁、有序、道路畅通。 (4)对大型物件搬出小区实行登记。 | 20(每小项5分) |
3 | 巡逻岗 | (1)按指定的时间和路线进行巡查,对重点区域、重点部位每小时至少巡查一次,配有安全监控设施的,实施24小时监控。 (2)接到火灾等险情或住户紧急求助后五分钟内到达现场,并及时报告业主委员会和有关部门,并协助采取相应措施。 | 20(每小项10分) |
4 | 技防设施和救助 (监控岗) | (1)小区设有监控中心,具备录像监控、楼宇对讲、周界报警、门锁智能卡等技防设施设备的,应24小时开通,并有人驻守,注视各设备所传达的信息。 (2)监控中心接到报警信号后,秩序维护员五分钟内赶到现场进行处理,同时中心应接受用户救助的要求,解答用户的询问。 (3)对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案,并在监控中心控制室内悬挂。 (4)每年应组织不少于1次的应急预案演习。 | 20(每小项5分) |
5 | 车辆管理 | (1)地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标。 (2)车辆行驶有规定路线,车辆停放有序。 (3)有专职人员24小时巡视和协助停车事宜。 (4)车辆停放有序,地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标,照明、消防器械配置齐全,无易燃、易爆及危险物品存放。 | 20(每小项5分) |
四、公共区域绿化日常养护服务监督检查标准
项目 | 内容 | 要素 | 服务标准 | 评分 |
公共 绿化 | 草坪 | 修剪 | 草坪保持平整,草高不超过8cm。 | 6 |
清杂草 | 每年清除杂草七遍以上,杂草面积不大于6%。 | 6 | ||
灌、排水 | 常年保证有效供水,有低洼及时整平,基本无积水。 | 6 | ||
施肥 | 按肥力、草种、生长情况及时施肥,每年二遍以上。 | 6 | ||
病虫害防治 | 及时做好病虫害防治。 | 6 | ||
其它 | 草地生长正常,斑秃黄萎低于5%。 | 6 | ||
树木 | 修剪 | 结合实际需求,乔、灌木修剪每年四次以上,基本做到无枯枝、萌蘖枝;蓠、球、造型植物及时修剪,每年不少于五遍,做到枝叶紧密、圆整、无脱节;地被、攀援植物修剪及时,每年不少于三次,基本无枯枝。 | 6 | |
中耕除草、松土 | 适时中耕除草,做到基本无杂草,土壤疏松。 | 6 | ||
施肥 | 按植物品种、生长状况、土壤条件适时施肥,每年普施基肥不少于一遍,花灌木增施追肥一遍。 | 6 | ||
病虫害防治 | 防治结合、及时灭治,主要病虫害发生低于5%。 | 6 | ||
扶正 加固 | 树木基本无倾斜。 | 6 | ||
其它 | 乔灌木生长良好,树冠完整;花灌木按时开花结果;球、篱、地被生长良好,无缺枝、空档。 | 6 | ||
花坛花境 | 布置 | 一年中有三次以上花卉布置,三季有花。 | 6 | |
灌、排水 | 保持有效供水,无积水。 | 6 | ||
补种 | 缺枝倒伏不超过五处。 | 4 | ||
修剪、施肥 | 及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾;每年施基肥一次,每次布置前施复合肥一次。 | 6 | ||
病虫害防治 | 适时做好病虫害防治。 | 6 |
五、共用部位、共用设施设备日常运行、维护服务监督检查标准
序号 | 内容 | 服务标准 | 评分 |
1 | 门窗 | 定期巡视楼内共用部位门窗,保持玻璃、门窗配件完好,门、窗开闭灵活并无异常声响。 | 5 |
2 | 楼内墙面、顶面、地面 | 墙面、顶面粉刷层无剥落,面砖、地砖平整不起壳、无缺损。发现损坏,属小修范围的,及时组织修复;属于大、中修范围或者需要更新改造的,及时编制维修、更新改造计划和物业专项维修资金使用计划,向业主大会或业主委员会提出报告与建议,根据业主大会的决定,组织实施。 | 5 |
3 | 路灯、楼道灯 | 完好率不低于95%。 | 5 |
4 | 雨、污水管道 | 共用雨、污水管道每年疏通一次,雨、污水井每月检查一次,并视检查情况及时清掏。 | 5 |
5 | 化粪池 | 每月检查一次,每半年清掏一次,发现异常及时清掏。 | 5 |
6 | 围墙 | 每月巡查一次,发现损坏,属小修范围的,及时组织修复;属于大、中修范围或者需要更新改造的,及时编制维修、更新改造计划和物业专项维修资金使用计划,向业主大会或业主委员会提出报告与建议,根据业主大会的决定,组织实施。 | 5 |
7 | 道路、场地等 | 每周对道路路面、侧石、井盖等巡查二次,发现损坏,属小修范围的,及时组织修复;属于大、中修范围或者需要更新改造的,及时编制维修、更新改造计划和物业专项维修资金使用计划,向业主大会或业主委员会提出报告与建议,根据业主大会的决定,组织实施。 | 5 |
8 | 休闲椅、凉亭、 雕塑、景观小品 | 每日对休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等巡查一次,发现损坏立即修复,保持原有面貌,保证其安全使用。 | 5 |
9 | 室外健身设施、 儿童乐园等 | 每日巡查一次,发现损坏立即修复,保证器械、设施的安全使用(如需更换的除外〕。 | 5 |
10 | 安全标识等 | 对危险隐患部位设置安全防范警示标识,并在主要通道设置安全疏散指示和事故照明设施,每半月检查一次,保证标识清晰完整,设施正常运行。 | 5 |
11 | 房屋结构 | 每年对房屋结构检查二次以上,涉及使用安全的部位每季检查一次,并有记录,发现损坏,属小修范围的,及时组织修复;属于大、中修范围或者需要更新改造的,及时编制维修、更新改造计划和物业专项维修资金使用计划,向业主大会或业主委员会提出报告与建议,根据业主大会的决定,组织实施。 | 5 |
12 | 供水系统 | 1、泵房整洁。 2、每年清洗水箱、蓄水池二次,二次供水水质符合国家生活用水标准。 3、高层房屋每年对减压阀测压二次,并做好记录。 4、水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁,溢流管口必须安装金属防护网并完好,每年秋、冬季对暴露水管进行防冻保养。 | 8(每小项2分) |
13 | 排水系统 | 1、每周对污水泵、提升泵、排出泵检查二次,每季润滑加油一次。 2、每年对污水处理系统全面维护保养二次。 3、控制柜电气性能完好,运作正常。 4、污水处理系统正常运行,周边基本无异味和明显噪声,过滤格栅无堵塞,污水排放符合环保要求。 | 8(每小项2分) |
14
15 | 升降系统 | 1、载人电梯24小时运行,轿厢内按钮、灯具等配件保持完好,轿厢整洁。 2、委托专业维修保养单位进行定期保养,每年进行安全检测并持有有效的《安全使用许可证》,物业服务企业应有专人对电梯保养进行监督,并对电梯运行进行管理。 3、电梯发生一般故障的,专业维修人员二小时内到达现场修理,发生电梯困人或其它重大事件时,物业管理人员接到信息后须在五分钟内到现场应急处理,专业技术人员须在半小时内到现场进行救助。 | 6(每小项2分) |
弱电系统 | 1、楼宇对讲系统(可视):每周检查与保养一次,保证其24小时正常运行,对讲主机选呼功能正常,且选呼后的对讲(可视)功能正常,语音(图像)清晰,对讲分机开锁功能、门体的闭门器自动闭门功能正常。 2、周界报警:24小时设防并正常运行,不定期进行调试与保养,保证该系统的警戒线封闭、无盲区和死角,保证中心控制室能通过显示屏、报警控制器或电子地图准确地识别报警区域,收到警情时,能同时发出报警信号。 3、监视系统:不定期进行调试与保养,保证各项监控设备24小时正常运行,摄录图像清晰,录像功能正常。 4、电子巡更:根据需要设定巡更路线、时间,不定期进行调试与保养,保证其正常运行。 | 8(每小项2分) | |
16 | 消防系统 | 1、消防泵每月启动一次并作记录,每年保养一次,保证其正常运行。 2、消防栓每月巡查一次,消防栓箱内各种配件完好。 3、每天检查火警功能、报警功能是否正常。 4、每年检测一次探测器,并对全部控制装置进行一次检测,火灾探测器及时清洗或更换。 5、每季度检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查; 每月检查一次灭火器,及时更新或充压。 | 15(每小项3分) |
备注:
1、每季度不定期抽查一次;
2、由业委会和业主代表随机抽取参与考察;
3、初评后如发现需整改地方,业委会发整改通知给物业,按整改结果再次评分公示。
上一篇:业主委员会与物业的关系是什么?
下一篇:小区成立业委会有哪些利与弊?